Νέα και Ενδιαφέροντα
24/8/2020 - Αξιοποίηση πόρων του JEREMIE για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας | Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) υπέγραψαν τροποποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE, η οποία προβλέπει την αξιοποίηση πόρων που επιστρέφουν από το εν λόγω πρόγραμμα. περισσότερα... |
19/8/2020 - Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση "Φορέας Αρωγός"» | Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση "Φορέας Αρωγός"» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη τριάντα τριών (33) αιτήσεων χρηματοδότησης με συνολική δημόσια δαπάνη 6.529.365,16 ευρώ. περισσότερα... |
7/8/2020 - Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση "Φορέας Αρωγός"» | Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση "Φορέας Αρωγός"» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη είκοσι πέντε (25) πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.061.408,61 ευρώ. περισσότερα... |
7/8/2020 - Λειτουργία του Γραφείου Πληροφόρησης στην διάρκεια του Αυγούστου | Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι το Γραφείο Πληροφόρησης κοινού του ΕΠΑνΕΚ, στην οδό Δραγατσανίου 8 στην Αθήνα, θα είναι κλειστό από τις 17 μέχρι τις 21 Αυγούστου. περισσότερα... |
30/7/2020 - Ολοκλήρωση εντάξεων για τη Δράση «Ψηφιακό Αλμα» | Ολοκληρώθηκαν οι εντάξεις για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό 'Αλμα», με την δημοσίευση της 6ης τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται 11 ακόμη επιχειρηματικά σχέδια, προϋπολογισμού 1.100.557 ευρώ, κατόπιν εξέτασης των τελευταίων ενστάσεων. περισσότερα... |
30/7/2020 - Ταχείς ρυθμοί απορρόφησης για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και το ΕΠΑνΕΚ | Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπεβλήθησαν την Τετάρτη 29 Ιουλίου, τα αιτήματα ενδιάμεσης πληρωμής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της E.E. για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 ύψους 1,32 δισ. ευρώ. περισσότερα... |
30/7/2020 - 18η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» | Δημοσιεύθηκε η δέκατη όγδοη (18η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον ενενήντα τεσσάρων (94) ερευνητικών έργων/πράξεων του B΄ Κύκλου της Δράσης, με συνολική δημόσια δαπάνη 55.038.814,29 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 489.712.730,52 και αφορά το σύνολο των 958 ερευνητικών έργων της Δράσης (Α΄ και Β΄ Κύκλου). Ειδικότερα, δημόσια δαπάνη ύψους 322.329.085,50 ευρώ αντιστοιχεί στα 590 έργα του Α΄ Κύκλου και δημόσια δαπάνη ύψους 167.383.645,02 ευρώ αντιστοιχεί στα 368 έργα του Β΄ Κύκλου.
περισσότερα... |
29/7/2020 - 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» | Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία έναρξης υποβολών επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 07/09/2020 και ώρα 17.00 και ημερομηνία λήξης η 06/11/2020 και ώρα 17.00. περισσότερα... | < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 >
|