Νέα και Ενδιαφέροντα
7/12/2021 - 13η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» | Δημοσιεύθηκε η δέκατη τρίτη (13η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το αίτημα τελικής επαλήθευσης για το σύνολο των δικαιούχων της Δράσης μπορεί να υποβληθεί εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων. περισσότερα... |
2/12/2021 - 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ψηφιακό Aλμα» | Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ψηφιακό 'Aλμα» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων από τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, όπως ίσχυε, στους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των δικαιούχων στη Δράση. Στην Απόφαση περιλαμβάνονται και αλλαγές σχετικά με την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. περισσότερα... |
1/12/2021 - 21η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» | Δημοσιεύθηκε η εικοστή πρώτη (21η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη εκατόν τριάντα εννέα (139) πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 8.840.155,42 ευρώ. περισσότερα... |
1/12/2021 - 2η Απόφαση Αποδοχής και Απόρριψης Αιτήσεων Ενστάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» | Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Αποδοχής και Απόρριψης Αιτήσεων Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την αποδοχή δύο (2) ενστάσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.125,41 ευρώ και της απόρριψης έξι (6) ενστάσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 63.198,73 ευρώ. περισσότερα... |
1/12/2021 - 27η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» | Δημοσιεύθηκε η εικοστή έβδομη (27η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη ένταξης επιπλέον έξι (6) ερευνητικών έργων/πράξεων με δημόσια δαπάνη 3.656.513,24 ευρώ του B΄ Κύκλου της Δράσης. περισσότερα... |
1/12/2021 - Συμπληρωματική Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙI του Β΄ κύκλου της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» | Δημοσιεύθηκε συμπληρωματική Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙI του Β΄ κύκλου της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη ως μη επιλέξιμων επτά (7) αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.941.305,19 ευρώ. περισσότερα... |
25/11/2021 - Διαδικτυακή διαβούλευση για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» | Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 25/11/2021 η διαδικτυακή διαβούλευση του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
Η διαβούλευση αφορούσε τη 2η έκδοση του Προγράμματος, η οποία είχε υποβληθεί επίσημα στις 22 Οκτωβρίου 2021 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. περισσότερα... |
23/11/2021 - 7η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» | Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη εξακοσίων εξήντα τεσσάρων (664) επιπλέον αιτήσεων χρηματοδότησης δημόσιας δαπάνης 1.210.529,67 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται στα δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα έξι (12.956). Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 23.690.654,53 ευρώ. περισσότερα... | < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 >
|